Gabon
Gabonese Republic
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Falco naumanni | Lesser Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Aviceda cuculoides | African Cuckoo-hawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Pernis apivorus | European Honey-Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Milvus migrans | Black Kite | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Aquila rapax | Tawny Eagle | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Buteo auguralis | Red-Necked Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| Gorilla Agreement | Party | Acceded |
|
| Atlantic Turtles | MOU Signatory | ||
| Western African Aquatic Mammals | MOU Signatory | ||
| Birds of Prey (Raptors) | Range State | ||
| AEWA | Party | Final Act: 16.06.1995 |
|
| African Carnivores Initiative | Range State | ||
| AEWA | Party |
No data present.
No data present.
No data present.