Ireland
Ireland
| Scientific name | Common name | Classes | Order | Family | Appendix(App. I/App. II) |
|---|---|---|---|---|---|
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Asio otus | Northern Long-eared Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Falco columbarius | Merlin | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Asio flammeus | Short-eared Owl | Aves | Strigiformes | Strigidae | / |
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
| Buteo buteo | Eurasian Buzzard | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Circus cyaneus | Hen Harrier | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Accipiter gentilis | Northern Goshawk | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | / |
| Falco tinnunculus | Common Kestrel | Aves | Falconiformes | Falconidae | / |
No data present.
CMS Ratification Status
| Instrument | Status | Country ratification date | Text |
|---|---|---|---|
| CMS | Party | ||
| AEWA | Party | ||
| EUROBATS | Party | Acceded. Final Act: 10.09.1991; Signature: 21.06.1993 |
|
| Birds of Prey (Raptors) | Range State | ||
| ASCOBANS | Range State | ||
| ASCOBANS | Non-Party | ||
| AEWA | Party |
No data present.
No data present.
No data present.